型號(hào)︰-
品牌︰砂河
原產(chǎn)地︰中國(guó)
單價(jià)︰CNY ¥ 9 / 件
最少訂量︰20 件
價(jià)格條款︰彩塘
付款方式︰銀行匯款、轉(zhuǎn)賬、微信、現(xiàn)金、支付寶
包裝︰紙箱
交貨期︰30天
| 參考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)盆 | 1.0L | 16cm | 21cm | 10.8cm | 6.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 100 |
| 太陽(yáng)盆 | 1.4L | 18cm | 23cm | 12.0cm | 6.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 100 | |
| 太陽(yáng)盆 | 1.8L | 20cm | 25cm | 13.2cm | 7.0cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 80 | |
| 太陽(yáng)盆 | 1.9L | 22cm | 27cm | 15.6cm | 7.1cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 80 | |
| 太陽(yáng)盆 | 3.8L | 26cm | 32cm | 16.5cm | 7.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 70 | |
| 太陽(yáng)盆 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 60 | |
| 太陽(yáng)盆 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 60 | |
| 太陽(yáng)盆 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 40 | |
| 太陽(yáng)盆 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 40 | |
| 太陽(yáng)盆 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 30 | |
| 參考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)鴛鴦火鍋 | 1.0L | 16cm | 21cm | 10.8cm | 6.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 60 |
| 太陽(yáng)鴛鴦火鍋 | 1.4L | 18cm | 23cm | 12.0cm | 6.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 60 | |
| 太陽(yáng)鴛鴦火鍋 | 1.8L | 20cm | 25cm | 13.2cm | 7.0cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 60 | |
| 太陽(yáng)鴛鴦火鍋 | 1.9L | 22cm | 27cm | 15.6cm | 7.1cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 60 | |
| 太陽(yáng)鴛鴦火鍋 | 3.8L | 26cm | 32cm | 16.5cm | 7.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 32 | |
| 太陽(yáng)鴛鴦火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)鴛鴦火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)鴛鴦火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)鴛鴦火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)鴛鴦火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 參考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)鍋中鍋 | 1.9L | 22cm | 27cm | 15.6cm | 7.1cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 48 |
| 太陽(yáng)鍋中鍋 | 3.8L | 26cm | 32cm | 16.5cm | 7.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 32 | |
| 太陽(yáng)鍋中鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)鍋中鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)鍋中鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)鍋中鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)鍋中鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)無(wú)渣火鍋 | 1.9L | 22cm | 27cm | 15.6cm | 7.1cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 48 |
| 太陽(yáng)無(wú)渣火鍋 | 3.8L | 26cm | 32cm | 16.5cm | 7.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 32 | |
| 太陽(yáng)無(wú)渣火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)無(wú)渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)無(wú)渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)無(wú)渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)無(wú)渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 參考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)人字火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
| 太陽(yáng)人字火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)人字火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)人字火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)人字火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 參考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)四格火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
| 太陽(yáng)四格火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)四格火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)四格火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)四格火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 參考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)Y無(wú)渣火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
| 太陽(yáng)Y無(wú)渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)Y無(wú)渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)Y無(wú)渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)Y無(wú)渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 參考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)X無(wú)渣火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
| 太陽(yáng)X無(wú)渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)X無(wú)渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)X無(wú)渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)X無(wú)渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 參考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)子母鴛鴦火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
| 太陽(yáng)子母鴛鴦火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)子母鴛鴦火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)子母鴛鴦火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 參考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)子母鴛鴦無(wú)渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
| 太陽(yáng)子母鴛鴦無(wú)渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)子母鴛鴦無(wú)渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)子母鴛鴦無(wú)渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 參考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)子母三格火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
| 太陽(yáng)子母三格火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)子母三格火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)子母三格火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 參考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)子母四格火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
| 太陽(yáng)子母四格火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)子母四格火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)子母四格火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 參考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)子母三格無(wú)渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
| 太陽(yáng)子母三格無(wú)渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)子母三格無(wú)渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)子母三格無(wú)渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 參考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)丁字火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
| 太陽(yáng)丁字火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)丁字火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)丁字火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 參考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)鴛鴦半圓無(wú)渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
| 太陽(yáng)鴛鴦半圓無(wú)渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)鴛鴦半圓無(wú)渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)鴛鴦半圓無(wú)渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 參考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)丁字半圓無(wú)渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
| 太陽(yáng)丁字半圓無(wú)渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)丁字半圓無(wú)渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)丁字半圓無(wú)渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 參考圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | ||||
| 容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | |||||
![]() |
太陽(yáng)半圓無(wú)渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
| 太陽(yáng)半圓無(wú)渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)半圓無(wú)渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
| 太陽(yáng)半圓無(wú)渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |
以上參數(shù)及圖片僅供參考,具體以實(shí)物為準(zhǔn)。
手機(jī):18922749558(微信)
聯(lián)系人:鄭先生
QQ:1485215887
支付寶: saho.cn@163.com
地址:潮州市潮安區(qū)東鳳鎮(zhèn)新光村長(zhǎng)交上片
門(mén)市地址:廣州番禺沙溪五金酒店用品城10街54檔



















