型號︰-
品牌︰砂河
原產地︰中國
單價︰CNY ¥ 15 / 件
最少訂量︰1000 件
價格條款:︰彩塘
付款方式︰現(xiàn)金/匯款/轉賬/微信/支付寶
包裝︰紙箱
交貨期︰30天
潮州市潮安區(qū)沙河不鏽鋼制品有限公司
本公司地處粵東“不鏽鋼王國”潮安縣東鳳鎮(zhèn),生產銷售不鏽鋼廚具、餐具、酒店用品、酒店設備,還承接批量定製各種不鏽鋼制品,歡迎來樣加工。
產品規(guī)格齊全,歡迎來電咨詢!
購買時請認明砂河牌註冊商標謹防假冒
購買前請認真閱讀本頁條款,一旦購買,視為認可此約定。
寶貝名稱:九宮格、不鏽鋼井字格(太陽火鍋、八角火鍋、寬邊火鍋)
| 參考圖片 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 容量 | 材質 | 厚度 | 單位 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 顏色 |
![]() |
寬邊火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 35 | ||
| 寬邊火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 35 | |||
| 寬邊火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 30 | |||
| 寬邊火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 30 | |||
| 寬邊火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 25 | |||
| 寬邊火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 25 | |||
| 寬邊火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 20 | |||
| 寬邊火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
![]() |
寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 35 | 玫瑰金 | |
| 寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 35 | 玫瑰金 | ||
| 寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 30 | 玫瑰金 | ||
| 寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 30 | 玫瑰金 | ||
| 寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 25 | 玫瑰金 | ||
| 寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 25 | 玫瑰金 | ||
| 寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 20 | 玫瑰金 | ||
| 寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 玫瑰金 | |||
| 寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 碰焊 | |||
![]() |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 16 | 33*33*91cm | 碰焊 |
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 14 | 33*33*80cm | 碰焊 | |
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 12 | 37*37*80cm | 碰焊 | |
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 12 | 39*39*83cm | 碰焊 | |
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 12 | 41*41*95cm | 碰焊 | |
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 12 | 43*43*104cm | 碰焊 | |
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 10 | 45*45*92cm | 碰焊 | |
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 碰焊 | |||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 12 | 碰焊 | ||
![]() |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 | ||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 | |||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 | |||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 | |||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 | |||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 | |||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 | |||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 | |||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 | |||
![]() |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 電鍍 | ||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 電鍍 | |||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 電鍍 | |||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 電鍍 | |||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 電鍍 | |||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 電鍍 | |||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 電鍍 | |||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 電鍍 | |||
| 寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | 激光 電鍍 | |||
![]() |
寬邊子母火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | |||
| 寬邊子母火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
![]() |
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | |||
| 寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
![]() |
寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | |||
| 寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
![]() |
寬邊子母三格火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | |||
| 寬邊子母三格火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母三格火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母三格火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母三格火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母三格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母三格火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母三格火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母三格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
![]() |
寬邊子母四格火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | |||
| 寬邊子母四格火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母四格火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母四格火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母四格火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母四格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母四格火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母四格火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊子母四格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
![]() |
寬邊三格火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | |||
| 寬邊三格火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊三格火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊三格火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊三格火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊三格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊三格火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊三格火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊三格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
![]() |
寬邊四格火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | |||
| 寬邊四格火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊四格火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊四格火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊四格火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊四格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊四格火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊四格火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 個 | ||||
| 寬邊四格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 個 |
| 參考圖片 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質 | 包裝數量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 淨重 |
![]() |
火鍋鼎九宮格 | 26xH5.6cm | 付 | 201-J1不鏽鋼 | ||||
| 火鍋鼎九宮格 | 28xH5.7cm | 付 | 201-J1不鏽鋼 | |||||
| 火鍋鼎九宮格 | 30xH6.5cm | 付 | 201-J1不鏽鋼 | |||||
| 火鍋鼎九宮格 | 32xH6.8cm | 付 | 201-J1不鏽鋼 | |||||
| 火鍋鼎九宮格 | 32xH9.0cm | 付 | 201-J1不鏽鋼 | |||||
| 火鍋鼎九宮格 | 34xH7.8cm | 付 | 201-J1不鏽鋼 | |||||
| 火鍋鼎九宮格 | 34xH7.8cm | 付 | 201-J1不鏽鋼 | |||||
| 火鍋鼎九宮格 | 36xH8.5cm | 付 | 201-J1不鏽鋼 | |||||
| 火鍋鼎九宮格 | 38xH9.0cm | 付 | 201-J1不鏽鋼 | |||||
| 火鍋鼎九宮格 | 40xH9.0cm | 付 | 201-J1不鏽鋼 |
注意:九宮格里的湯是相通的(格子是活動
沒有固定的)
大宗購買價格可議。
以上參數及圖片僅供參考,具體以實物為準。
公司信息
歡迎光臨各界朋友蒞臨潮州市潮安區(qū)沙河不鏽鋼制品有限公司參觀、指導和業(yè)務洽談
地址:潮州市潮安區(qū)東鳳鎮(zhèn)新光村長交上片
門市地址:廣州番禺恆生商貿批發(fā)市場
手機:18922749558
聯(lián)繫人:鄭先生
QQ:1485215887
支付寶: saho.cn@163.com
微信:18922749558












